三陸海岸の岩手県宮古市は世界でも珍しいリアス式海岸。その独特の地形は水の深い入り江が多く、天然の良港となっています。また、太平洋の海流により沖合いは「三陸沖」と呼ばれ世界三大漁場の一つに数えられています。こちらのページでは三陸海岸の豊富な魚介類の旬の時期をご紹介していきます。東日本大震災により多くの漁業施設が壊滅的被害を受けました。一覧は例年のものとご理解願います。

| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| まぐろ | ||||||||||||
| めじまぐろ | ||||||||||||
| かつお | ||||||||||||
| 秋さけ | ||||||||||||
| 生はらこ | ||||||||||||
| いくら | ||||||||||||
| 新巻さけ | ||||||||||||
| さくらます | ||||||||||||
| まます | ||||||||||||
| 吉次 | ||||||||||||
| スルメいか | ||||||||||||
| やりいか | ||||||||||||
| さば | ||||||||||||
| さんま | ||||||||||||
| 二才 | ||||||||||||
| イナダ | ||||||||||||
| なめたかれい | ||||||||||||
| まだら | ||||||||||||
| すけそうたら | ||||||||||||
| どんこ | ||||||||||||
| すい | ||||||||||||
| あいなめ | ||||||||||||
| あなご | ||||||||||||
| 生うに | ||||||||||||
| 焼うに | ||||||||||||
| 塩うに | ||||||||||||
| かき | ||||||||||||
| ほや | ||||||||||||
| なまこ | ||||||||||||
| 毛がに | ||||||||||||
| ほたて | ||||||||||||
| しゅーり貝 | ||||||||||||
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
